Organizations
This page lists Organizations which have benefitted from SciPost's publishing activities.
Organizations are linked through appearing in a publication's author affiliations, grant-giving agencies or explicit support acknowledgements.
For each Organization, the NAP (number of associated publications) is given (you can order in decreasing/increasing NAP using the header arrows).
Click on a row to see more details about the Organization, including per-year breakdowns of:
- associated publications
- associated authors
- partnership history
Search for a particular Organization
(by name or acronym)
Click on flag to view by Country
Country | Name [acronym] | NAP
|
SciPost sponsor? |
---|---|---|---|
[TW] Taiwan | Hsinchu County Environmental Protection Bureau | 2 | Not yet |
[TW] Taiwan | 東海大學 / Tunghai University [THU] | 0 | Not yet |
[TW] Taiwan |
Leung Center for Cosmology and Particle Astrophysics [LeCosPA]
Parent: National Taiwan University |
2 | Not yet |
[TW] Taiwan | Ministry of Science and Technology [MOST] | 6 | Not yet |
[TW] Taiwan | National Center for Theoretical Sciences [NCTS] | 3 | Not yet |
[TW] Taiwan |
National Taiwan University [NTU]
Parent of: Leung Center for Cosmology and Particle Astrophysics |
10 | Not yet |
[TW] Taiwan | 中央研究院數學所 / Institute of Mathematics, Academia Sinica | 1 | Not yet |
[TW] Taiwan | 國立高雄師範大學 / National Kaohsiung Normal University | 1 | Not yet |
[TW] Taiwan | 國立中興大學 / National Chung Hsing University [NCHU] | 0 | Not yet |
[TW] Taiwan | 中央研究院 / Academia Sinica | 2 | Not yet |
[TW] Taiwan | National Tsing Hua University [NTHU] | 6 | Not yet |
[TW] Taiwan | 中央研究院物理研究所 / Institute of Physics, Academia Sinica | 1 | Not yet |
[TW] Taiwan | Hon Hai Quantum Computing Research Center | 1 | Not yet |
[TW] Taiwan | 國立中山大學 / National Sun Yat-sen University [NSYSU] | 0 | Not yet |
[TW] Taiwan | Chang Gung University [CGU] | 0 | Not yet |
[TW] Taiwan | 國立成功大學 / National Cheng Kung University [NCKU] | 1 | Not yet |
[UA] Ukraine | Kiev Institute for Nuclear Research / Institute for Nuclear Research | 1 | Not yet |
[UA] Ukraine | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого / Yaroslav Mudryi National Law University | 0 | Not yet |
[UA] Ukraine | Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Taras Shevchenko National University of Kyiv [KNU] | 3 | Not yet |
[UA] Ukraine | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна / University of Kharkiv | 2 | Not yet |
[UA] Ukraine | Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» / Dnipro University of Technology | 0 | Not yet |
[UA] Ukraine |
National Academy of Sciences of Ukraine [Національна академія наук України]
Parent of: Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine |
9 | Not yet |
[UA] Ukraine | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича / Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University | 0 | Not yet |
[UA] Ukraine | Київський Академічний Університет / Kyiv Academic University | 2 | Not yet |
[UA] Ukraine | Харківський фізико-технічний інститут / Kharkov Institute of Physics and Technology [KIPT] | 3 | Not yet |
[UA] Ukraine | Bogolyubov Institute for Theoretical Physics [BITP] | 7 | Not yet |
[UA] Ukraine | Одеський національний політехнічний університет / Odessa National Polytechnic University | 0 | Not yet |
[UA] Ukraine |
Інститут математики НАН України / Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Parent: National Academy of Sciences of Ukraine |
0 | Not yet |
[US] United States of America | Carnegie Mellon University [CMU] | 2 | Not yet |
[US] United States of America | Howard University | 1 | Not yet |
[US] United States of America | Arizona State University [ASU] | 7 | Not yet |
[US] United States of America | Northern Illinois University [NIU] | 1 | Not yet |
[US] United States of America | Boston University [BU] | 30 | Not yet |
[US] United States of America | Fermi National Accelerator Laboratory [Fermilab] | 38 | Not yet |
[US] United States of America |
California Institute of Technology [CalTech]
Parent of: Walter Burke Institute for Theoretical Physics |
51 | Not yet |
[US] United States of America | University of Pittsburgh | 20 | Yes, current |
[US] United States of America | United States Army Research Laboratory [ARL] | 29 | Not yet |
[US] United States of America | Gordon and Betty Moore Foundation | 37 | Not yet |
[US] United States of America | Facility for Rare Isotope Beams / Facility for Rare Isotope Beams [FRIB] | 2 | Not yet |
[US] United States of America | John Simon Guggenheim Memorial Foundation | 4 | Not yet |
[US] United States of America | University of Kentucky | 5 | Not yet |
[US] United States of America | Institute for Advanced Study [IAS] | 57 | Yes, past |
[US] United States of America |
Joint Quantum Institute
Parent: University of Maryland, College Park |
6 | Not yet |
[US] United States of America |
Kavli Institute for Theoretical Physics [KITP]
Parent: University of California, Santa Barbara |
16 | Not yet |
[US] United States of America |
Lawrence Berkeley National Laboratory [LBNL]
Parent: United States Department of Energy |
26 | Not yet |
[US] United States of America | Lawrence Livermore National Laboratory [LLNL] | 3 | Not yet |
[US] United States of America | University of Georgia [UGA] | 0 | Not yet |
[US] United States of America | Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology | 2 | Not yet |
[US] United States of America | Massachusetts Institute of Technology [MIT] | 51 | Yes, past |
[US] United States of America | Alfred P. Sloan Foundation | 21 | Not yet |