Organizations
This page lists Organizations which have benefitted from SciPost's publishing activities.
Organizations are linked through appearing in a publication's author affiliations, grant-giving agencies or explicit support acknowledgements.
For each Organization, the NAP (number of associated publications) is given (you can order in decreasing/increasing NAP using the header arrows).
Click on a row to see more details about the Organization, including per-year breakdowns of:
- associated publications
- associated authors
- partnership history
Search for a particular Organization
(by name or acronym)
Click on flag to view by Country
Country | Name [acronym] | NAP
|
SciPost sponsor? |
---|---|---|---|
[NL] Netherlands | Gravitational and Astroparticle Physics Amsterdam [GRAPPA] | 4 | Not yet |
[AT] Austria |
Technische Universität Graz / Graz University of Technology
Parent: Austrian Academic Library Consortium |
5 | Yes, current |
[FR] France |
Université Grenoble Alpes / Grenoble Alpes University [UGA]
Parent: French National Fund for Open Science |
51 | Yes, current |
[AU] Australia | Griffith University | 0 | Not yet |
[CN] China | 贵州民族大学 / Guizhou Minzu University [GZMU] | 1 | Not yet |
[KR] South Korea | 경상대학교 / Gyeongsang National University [GNU] | 2 | Not yet |
[DE] Germany | HQS Quantum Simulations | 1 | Not yet |
[DE] Germany | HTW Berlin - University of Applied Sciences [HTW Berlin] | 0 | Not yet |
[TR] Türkiye | Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe University | 0 | Not yet |
[DE] Germany | Halbleiterlabor of the Max-Planck-Society / Halbleiterlabor der Max-Planck-Gesellschaft [MPG HLL] | 1 | Not yet |
[DE] Germany | Hamburg Centre for Ultrafast Imaging | 7 | Not yet |
[DE] Germany | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg / Hamburg State and University Library [SUB Hamburg] | 0 | Yes, current |
[US] United States of America | Hampton University | 1 | Not yet |
[CN] China | 杭州师范大学 / Hangzhou Normal University | 1 | Not yet |
[DE] Germany | Hans-Bredow-Institut / Hans-Bredow-Institute [HBI] | 0 | Not yet |
[KR] South Korea | 한양대학교 / Hanyang University | 0 | Not yet |
[CN] China | 哈尔滨工业大学 / Harbin Institute of Technology [HIT] | 2 | Not yet |
[IN] India | हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान / Harish-Chandra Research Institute [HRI] | 6 | Not yet |
[US] United States of America | Harvard University | 53 | Yes, past |
[US] United States of America | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics | 2 | Not yet |
[IL] Israel | האוניברסיטה העברית בירושלים / Hebrew University of Jerusalem [HUJI] | 8 | Not yet |
[CN] China | 合肥物质科学研究院 / Hefei Institutes of Physical Science [CASHIPS] | 2 | Not yet |
[DE] Germany | Heidelberger Institut für Theoretische Studien / Heidelberg Institute for Theoretical Studies [HITS] | 3 | Not yet |
[DE] Germany | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg / Heidelberg University | 90 | Yes, current |
[DE] Germany | Heinrich Böll Stiftung | 1 | Not yet |
[DE] Germany | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf / Heinrich Heine University Düsseldorf [HHU] | 2 | Not yet |
[GR] Greece | Hellenic Academic Libraries Link [HEAL-Link] | 0 | Not yet |
[GR] Greece | Hellenic Foundation for Research and Innovation [HFRI] | 7 | Not yet |
[DE] Germany |
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren / Helmholtz Association of German Research Centres
Parent of: Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY, Forschungszentrum Jülich, GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research, Helmholtz-Zentrum Berlin for Materials and Energy, Karlsruhe Institute of Technology |
111 | Yes, as parent |
[DE] Germany | Helmholtz-Institut Mainz / Helmholtz Institute Mainz [HIM] | 1 | Not yet |
[DE] Germany | Helmholtz Research Academy Hesse for FAIR | 2 | Not yet |
[DE] Germany |
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie / Helmholtz-Zentrum Berlin for Materials and Energy [HZB]
Parent: Helmholtz Association of German Research Centres |
5 | Not yet |
[DE] Germany | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie | 2 | Not yet |
[DE] Germany | Forschungszentrum Dresden-Rossendorf / Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf [HZDR] | 3 | Not yet |
[DE] Germany | Helmut Schmidt Universität / Helmut Schmidt University [HSU] | 0 | Not yet |
[FI] Finland | Helsinki Institute of Physics | 15 | Not yet |
[CN] China | Henan Key Laboratory of Quantum Information and Cryptography | 2 | Not yet |
[CN] China | 河南大学 / Henan University | 1 | Not yet |
[PL] Poland |
Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, PAS
Parent: Polish Academy of Sciences |
1 | Not yet |
[GB] United Kingdom |
Heriot-Watt University
Parent of: Maxwell Institute for Mathematical Sciences |
4 | Not yet |
[DE] Germany | Hertie School / Hertie School | 0 | Not yet |
[US] United States of America | Hertz Foundation | 1 | Not yet |
[DE] Germany | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst / Hessian Ministry for Science and the Arts [HMWK] | 5 | Not yet |
[JP] Japan | 高エネルギー加速器研究機構 / High Energy Accelerator Research Organization [KEK] | 9 | Not yet |
[US] United States of America | High Point University [HPU] | 0 | Not yet |
[BO] Bolivia | Universidad Mayor de San Andrés / Higher University of San Andrés [UMSA] | 1 | Not yet |
[JP] Japan | 弘前大学 / Hirosaki University | 1 | Not yet |
[JP] Japan | 広島市立大学 / Hiroshima City University [HCU] | 2 | Not yet |
[JP] Japan | 広島大学 / Hiroshima University | 2 | Not yet |
[JP] Japan | 北海道大学 / Hokkaido University | 4 | Not yet |