Organizations
This page lists Organizations which have benefitted from SciPost's publishing activities.
Organizations are linked through appearing in a publication's author affiliations, grant-giving agencies or explicit support acknowledgements.
For each Organization, the NAP (number of associated publications) is given (you can order in decreasing/increasing NAP using the header arrows).
Click on a row to see more details about the Organization, including per-year breakdowns of:
- associated publications
- associated authors
- partnership history
Search for a particular Organization
(by name or acronym)
Click on flag to view by Country
Country | Name [acronym] | NAP
|
SciPost sponsor? |
---|---|---|---|
[DE] Germany | Bosch Center for Artificial Intelligence | 1 | Not yet |
[DE] Germany | Universität Bielefeld / Bielefeld University | 1 | Not yet |
[DE] Germany |
Berufsakademie Sachsen / Berufsakademie Sachsen [BA Sachsen]
Parent: Consortium of Saxon university libraries |
0 | Not yet |
[DE] Germany | Bernstein Center for Computational Neuroscience Göttingen [BCCN] | 1 | Not yet |
[DE] Germany | Universität der Künste Berlin / Berlin University of the Arts [UdK] | 0 | Not yet |
[DE] Germany | Beratung für Informationssysteme und Systemintegration | 1 | Not yet |
[DE] Germany | Bayerisches Forschungsinstitut für digitale Transformation / Bavarian Research Institute for Digital Transformation [BIDT] | 0 | Not yet |
[DE] Germany | Baden-Württemberg Stiftung | 27 | Not yet |
[DE] Germany | Arnold Sommerfeld Center / Arnold Sommerfeld Center for Theoretical Physics [ACS] | 8 | Not yet |
[DE] Germany | Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft / Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society [HIIG] | 0 | Not yet |
[DE] Germany | Alexander von Humboldt-Stiftung / Alexander von Humboldt Foundation | 42 | Not yet |
[DE] Germany |
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig / Academy of Fine Arts Leipzig [HGB]
Parent: Consortium of Saxon university libraries |
0 | Not yet |
[CZ] Czechia | Vysoká škola ekonomická v Praze / University of Economics Prague [VSE] | 1 | Not yet |
[CZ] Czechia | Ústav Jaderné Fyziky AV ČR / Nuclear Physics Institute [NPI] | 2 | Not yet |
[CZ] Czechia | Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky / Ministry of Industry and Trade [MPO] | 1 | Not yet |
[CZ] Czechia | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky / Ministry of Education Youth and Sports [MSMT] | 8 | Not yet |
[CZ] Czechia | Masarykova univerzita / Masaryk University [MU] | 1 | Not yet |
[CZ] Czechia | Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences [FZU] | 3 | Not yet |
[CZ] Czechia | České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague | 8 | Not yet |
[CZ] Czechia | Grantová agentura České republiky / Czech Science Foundation [GAČR] | 9 | Not yet |
[CZ] Czechia | Akademie věd České Republiky / Czech Academy of Sciences [AVČR] | 2 | Not yet |
[CZ] Czechia | Charles University | 6 | Not yet |
[CZ] Czechia | Akademie věd České republiky / Academy of Sciences of the Czech Republic [ASCR] | 5 | Not yet |
[CY] Cyprus | Πανεπιστήμιο Κύπρου / University of Cyprus [UCY] | 2 | Not yet |
[CY] Cyprus | Doğu Akdeniz Üniversitesi / Eastern Mediterranean University [DAU/EMU] | 0 | Not yet |
[CY] Cyprus | Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου / Cyprus University of Technology [CUT] | 0 | Not yet |
[CY] Cyprus | Cyprus Institute [CyI] | 2 | Not yet |
[CU] Cuba | Universidad de La Habana / University of Havana | 0 | Not yet |
[CO] Colombia | Universidad de Los Andes | 1 | Not yet |
[CO] Colombia | Universidad Nacional de Colombia [UNAL] | 3 | Not yet |
[CO] Colombia | Universidad Manuela Beltrán / Universidad Manuela Beltrán [UMB] | 1 | Not yet |
[CO] Colombia | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central / Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central [ETITC] | 1 | Not yet |
[CO] Colombia | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [COLCIENCIAS] | 4 | Not yet |
[CN] China | 郑州大学 / Zhengzhou University | 3 | Not yet |
[CN] China | 浙江大学 / Zhejiang University [ZJU] | 2 | Not yet |
[CN] China | 浙江海洋学院 / Zhejiang Ocean University [ZJOU] | 1 | Not yet |
[CN] China | 浙江师范大学 / Zhejiang Normal University [ZJNU] | 2 | Not yet |
[CN] China | Zhejiang Guangsha Vocational and Technical University of Construction | 1 | Not yet |
[CN] China | Yau Mathematical Sciences Center [YMSC] | 4 | Not yet |
[CN] China | 扬州大学 / Yangzhou University | 2 | Not yet |
[CN] China | 新疆大学 / Xinjiang University | 1 | Not yet |
[CN] China | 厦门大学 / Xiamen University [XMU] | 1 | Not yet |
[CN] China | 西安交通大学 / Xi'an Jiaotong University [XJTU] | 0 | Not yet |
[CN] China | 武汉大学 / Wuhan University | 2 | Not yet |
[CN] China | 西湖大学 / Westlake University [WIAS] | 2 | Not yet |
[CN] China | 上海理工大学 / University of Shanghai for Science and Technology [USST] | 1 | Not yet |
[CN] China | 中国科学技术大学 / University of Science and Technology of China [USTC] | 7 | Not yet |
[CN] China | University of Health and Rehabilitation Sciences | 1 | Not yet |
[CN] China |
中国科学院大学 / University of Chinese Academy of Sciences [UCAS]
Parent of: Kavli Institute for Theoretical Sciences |
21 | Not yet |
[CN] China | Tsinghua University [THU] | 26 | Not yet |